Weight & Measures
Container: Standard 20 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
Internal | 2,352 | 5,900 | 2,390 |
Entrance | 2,340 | – | 2,283 |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
33,00 | 28,150 | 2,283 |
Container: Standard 40 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
Internal | 2,352 | 12,030 | 2,390 |
Entrance | 2,340 | – | 2,275 |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
67,70 | 28,700 | 3,800 |
Container: Refrigirated 20 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
Internal | 2,285 | 5,450 | 2,260 |
Entrance | 2,320 | – | 2,250 |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
28,10 | 21,800 | 3,200 |
Container: Refrigirated 40 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
Internal | 2,285 | 11,570 | 2,250 |
Entrance | 2,290 | – | 2,265 |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
58,40 | 26,000 | 4,480 |
Container: Flat Rack 20 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
Internal | 2,352 | 5,900 | 2,310 |
Entrance | – | – | – |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
32,00 | 29,500 | 3,000 |
Container: Flat Rack 40 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
Internal | 2,410 | 12,020 | 1,955 |
Entrance | – | – | – |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
56,6 | 40,050 | 4,950 |
Container: Open Top 20 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
Internal | 2,340 | 5,890 | 2,360 |
Entrance | 2,320 | – | 2,250 |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
32,60 | 21,700 | 2,300 |
Container: Open Top 40 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
Internal | 2,340 | 12,024 | 2,360 |
Entrance | 2,320 | – | 2,250 |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
67,3 | 26,280 | 4,200 |
Container: High Cube 40 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 12,192 | 2,896 |
Internal | 2,352 | 12,030 | 2,695 |
Entrance | 2,340 | – | 2,585 |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
76,0 | 26,480 | 4,000 |
Container: Refrigirated High Cube 40 ft
Width (m) | Length (m) | Height (m) | |
---|---|---|---|
External | 2,438 | 12,192 | 2,896 |
Internal | 2,286 | 11,570 | 2,546 |
Entrance | 2,280 | – | 2,567 |
Volume (m3) | Cargo (Ton) | Tare Weight (Ton) | |
67,3 | 28,400 | 4,100 |
The specifications listed are strictly reference guidelines. They may vary depending on container manufacturer.
For further information please contact your sales representative. Please keep in mind that highway weight restrictions need to be observed in each respective region.